Сравнение провайдеров GPU
Отметьте провайдеров, чтобы сравнить их рядом. По умолчанию показаны два российских облака и два зарубежных.
| Параметр | Lambda | RunPod | Selectel | Cloud.ru | Hyperstack | Immers.cloud | Verda (DataCrunch) | VK Cloud | CoreWeave | Intelion Cloud | OVHcloud | DigitalOcean | HOSTKEY | Reg.Cloud | Vultr | Nebius | Vast.ai | Hetzner | Yandex Cloud | Scaleway | Serverspace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страна | США | США | Россия | Россия | Великобритания | Россия | Финляндия | Россия | США | Россия | Франция | США | Россия | Россия | США | Нидерланды | США | Германия | Россия | Франция | Россия |
| Цена от, за GPU-час | 56,5 ₽ | 22,1 ₽ | 24,1 ₽ | 244 ₽ | 12,3 ₽ | 20,3 ₽ | 21 ₽ | 42,6 ₽ | 102 ₽ | 27,4 ₽ | 74,6 ₽ | 62,3 ₽ | 9,6 ₽ | 37,8 ₽ | 137 ₽ | 127 ₽ | 7,4 ₽ | 30,8 ₽ | 208 ₽ | 70,8 ₽ | 9,1 ₽ |
| Видеокарты | NVIDIA Quadro RTX 6000, RTX A6000, A10, A100 40 ГБ, GH200, H100, B200 | RTX A5000, RTX 3090, RTX 4090, L40S, RTX 5090, A100 80 ГБ, H100, H200, B200 | GPU RTX A2000 6 GB (CL25G-NVMe, Intel Core i3-14100), Tesla T4, A100 40 ГБ, RTX PRO 6000 Blackwell, H200, B300 | Tesla V100, A100 40 ГБ, A100 80 ГБ, H100 | RTX A4000, RTX A6000, L40, A100 80 ГБ, RTX PRO 6000 Blackwell, H100, H200, B200 | Tesla T4, RTX 4090, RTX 5090, A100 80 ГБ, H100, H200 | Tesla V100, RTX A6000, RTX 6000 Ada, L40S, A100 80 ГБ, RTX PRO 6000 Blackwell, H100, H200, B200 | L4, Tesla V100, GPU2-12-112-A30-1, L40S, A100 40 ГБ, A100 80 ГБ, H200 | L40, L40S, RTX PRO 6000 Blackwell, A100 80 ГБ, H100, H200, GH200, B200 | A10, RTX A5000, RTX 3090, RTX 4090, A100 80 ГБ, H100, H200 | L4, A10, L40S, A100 80 ГБ, H100 | RTX 4000 Ada, RTX 6000 Ada, L40S, AMD Instinct MI300X, H100, H200 | VPS с выделенной GPU-картой, AMD Radeon AI PRO R9700 (32 ГБ), RTX 5090 | RTX A4000, RTX A5000, A100 80 ГБ, H200 | L40S, GH200, A100 80 ГБ, H100, AMD Instinct MI300X | L40S, RTX PRO 6000 Blackwell, H100, H200, B200 | RTX 3090, RTX 4090, A100 80 ГБ, H100, H200 | RTX PRO 4000 Blackwell, RTX PRO 6000 Blackwell | L40, L4, RTX PRO 6000 Blackwell | L4 | NVIDIA A16 vGPU 4 ГБ |
| Тарификация | поминутно, почасово | поминутно | почасово, помесячно | почасово | поминутно | поминутно, почасово, помесячно | поминутно, почасово | поминутно, помесячно | почасово | поминутно, помесячно | почасово, помесячно | поминутно | почасово, помесячно | почасово, помесячно | почасово, помесячно | почасово | поминутно | почасово, помесячно | поминутно, помесячно | почасово | почасово, помесячно |
| Тип аренды | Облако | Облако, Маркетплейс, Serverless | Облако, Выделенный | Облако | Облако | Облако | Облако, Serverless | Облако, vGPU | Облако | Облако | Облако, Serverless | Облако | Выделенный, vGPU | Облако | Облако, Выделенный | Облако | Маркетплейс | Выделенный | Облако, Выделенный | Облако | vGPU |
| Локации | США | глобально | Москва, Санкт-Петербург | Россия | Европа, Северная Америка | Россия | Финляндия, Исландия | Москва | Северная Америка, Европа | Самарская область | Европа, Канада | США, Канада, Европа | Москва, Амстердам, Финляндия | Москва, Санкт-Петербург, Самара | 32 региона | Европа, США | 40+ дата-центров | Хельсинки (HEL1), Фалькенштайн (FSN1) | Россия | Париж | Алматы |
| Оплата из России | зарубежная карта | зарубежная карта | карты РФ, счёт | карты РФ, счёт | зарубежная карта | карты РФ, счёт | зарубежная карта | карты РФ, счёт | зарубежная карта | карты РФ, счёт | зарубежная карта | зарубежная карта | карты РФ, счёт | карты РФ, счёт | зарубежная карта | зарубежная карта | зарубежная карта | зарубежная карта | карты РФ, счёт | зарубежная карта | карты РФ, счёт |
| Конфигураций | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Частые вопросы
Как сравнить провайдеров GPU?
Отметьте 2–4 провайдера — таблица покажет цену от, видеокарты, тарификацию, локации и способы оплаты рядом. Детали тарифов — на страницах провайдеров.
Что важнее при сравнении: цена или надёжность?
Для экспериментов и разовых задач — цена. Для продакшена — SLA, стабильность узлов и поддержка: экономия на дешёвом маркетплейсе может обернуться простоем.