Аренда GPU-серверов в России
Российские облака принимают оплату картами и по счёту, хранят данные в дата-центрах РФ и выдают закрывающие документы — это важно для компаний и проектов с персональными данными.
61 конфигураций у 9 провайдеров · от 9,1 ₽ за GPU-час
| Провайдер | Видеокарта | VRAM | CPU / RAM | Тип, локация | Цена | ≈ ₽ за GPU-час | Перейти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ServerspaceРоссия | NVIDIA A16 vGPU 4 ГБ | 4 ГБ | 1 vCPU / 0.5 ГБ | ОблакоАлматы | 9,1 ₽/чпочасово, помесячно · vGPU-профиль A16 (VDI, инференс); минимальная конфигурация калькулятора | 9,1 ₽ | На сайт |
| HOSTKEYРоссия | VPS с выделенной GPU-картой | — | — vCPU / — | Облако | 7 000 ₽/меспомесячно · от; модель карты не указана | 9,6 ₽ | На сайт |
| Immers.cloudРоссия | Tesla T4 16GB (teslat4-1.4.8.60) | 16 ГБ | 4 vCPU / 8 ГБ | Облако | 20 ₽/чпоминутно, почасово, помесячно | 20,3 ₽ | На сайт |
| SelectelРоссия | GPU RTX A2000 6 GB (CL25G-NVMe, Intel Core i3-14100) | 6 ГБ | 4 vCPU / 32 ГБ | Выделенный | 17 600 ₽/меспомесячно · 4 ядра; 2×1000 ГБ NVMe | 24,1 ₽ | На сайт |
| Intelion CloudРоссия | Tesla A10 24Gb | 24 ГБ | — vCPU / — | Облако | 27 ₽/чпоминутно, помесячно · цена только GPU; vCPU 0,22 ₽/ч, RAM 0,12 ₽/ГБ·ч, диск отдельно; с НДС 22% | 27,4 ₽ | На сайт |
| Intelion CloudРоссия | RTX A5000 24Gb | 24 ГБ | — vCPU / — | Облако | 37 ₽/чпоминутно, помесячно · цена только GPU; с НДС | 37,2 ₽ | На сайт |
| Reg.CloudРоссия | NVIDIA 1xA4000 16 Гб | 16 ГБ | 8 vCPU / 32 ГБ | Облако | 38 ₽/чпочасово, помесячно · акционная цена (акция до 10.12.2026) | 37,8 ₽ | На сайт |
| VK CloudРоссия | vGPU-8-16-L4-8Q (vGPU L4, 8 ГБ) | 8 ГБ | 8 vCPU / 16 ГБ | Облако | 43 ₽/чпоминутно, помесячно · vGPU-профиль; 0,71 ₽/мин × 60; с НДС | 42,6 ₽ | На сайт |
| HOSTKEYРоссия | AMD Radeon AI PRO R9700 (32 ГБ) | 32 ГБ | — vCPU / — | Выделенный | 43 ₽/чпочасово, помесячно · от; AMD | 43 ₽ | На сайт |
| Intelion CloudРоссия | RTX 3090 24Gb | 24 ГБ | — vCPU / — | Облако | 50 ₽/чпоминутно, помесячно · цена только GPU; с НДС | 50 ₽ | На сайт |
| Reg.CloudРоссия | 2× NVIDIA 2xA5000 24 Гб | 24 ГБ | 24 vCPU / 128 ГБ | Облако | 112 ₽/чпочасово, помесячно · акционная цена | 55,8 ₽ | На сайт |
| Reg.CloudРоссия | NVIDIA 1xA5000 24 Гб | 24 ГБ | 16 vCPU / 64 ГБ | Облако | 57 ₽/чпочасово, помесячно · акционная цена | 57 ₽ | На сайт |
| SelectelРоссия | 1 × Tesla T4 (16 ГБ) | 16 ГБ | 4 vCPU / 32 ГБ | Облако | 42 948 ₽/меспомесячно · от; калькулятор, цена с НДС 22% | 58,8 ₽ | На сайт |
| HOSTKEYРоссия | vgpu.v4-5090 (1× RTX 5090 32GB) | 32 ГБ | 16 vCPU / 128 ГБ | Облако | 48 900 ₽/меспомесячно · VPS с GPU; предзаказ | 67 ₽ | На сайт |
| Immers.cloudРоссия | 4× RTX 4090 24GB ×4 (rtx4090-4.16.64.160) | 24 ГБ | 16 vCPU / 64 ГБ | Облако | 322 ₽/чпоминутно, почасово, помесячно | 80,4 ₽ | На сайт |
| Immers.cloudРоссия | RTX 4090 24GB (rtx4090-1.8.16.40) | 24 ГБ | 8 vCPU / 16 ГБ | Облако | 83 ₽/чпоминутно, почасово, помесячно | 82,8 ₽ | На сайт |
| HOSTKEYРоссия | gpu.v5-5090 (1× RTX 5090 32GB) | 32 ГБ | 16 vCPU / 128 ГБ | Выделенный | 61 900 ₽/меспомесячно | 84,8 ₽ | На сайт |
| HOSTKEYРоссия | gpu.v4-5090i (1× RTX 5090 32GB) | 32 ГБ | 24 vCPU / 128 ГБ | Выделенный | 63 000 ₽/меспомесячно | 86,3 ₽ | На сайт |
| Intelion CloudРоссия | RTX 4090 48Gb | 48 ГБ | — vCPU / — | Облако | 96 ₽/чпоминутно, помесячно · RTX 4090 с 48 ГБ; цена только GPU; с НДС | 96,3 ₽ | На сайт |
| VK CloudРоссия | GPU2-16-72-L4-1 | 24 ГБ | 16 vCPU / 72 ГБ | Облако | 99 ₽/чпоминутно, помесячно · 1,65 ₽/мин × 60; с НДС | 99 ₽ | На сайт |
| VK CloudРоссия | GPU1-16-48-V100-1 | 16 ГБ | 16 vCPU / 48 ГБ | Облако | 121 ₽/чпоминутно, помесячно · 2,02 ₽/мин × 60; за 30 дней со скидкой −50% (без скидки 174 867 ₽); с НДС | 121 ₽ | На сайт |
| HOSTKEYРоссия | 2× gpu.v4-5090x2 (2× RTX 5090 32GB) | 32 ГБ | 32 vCPU / 384 ГБ | Выделенный | 185 000 ₽/меспомесячно · предзаказ | 127 ₽ | На сайт |
| Immers.cloudРоссия | RTX 5090 32GB (rtx5090-1.8.32.60) | 32 ГБ | 8 vCPU / 32 ГБ | Облако | 131 ₽/чпоминутно, почасово, помесячно | 131 ₽ | На сайт |
| VK CloudРоссия | GPU2-12-112-A30-1 | 24 ГБ | 12 vCPU / 112 ГБ | Облако | 138 ₽/чпоминутно, помесячно · A30; 2,30 ₽/мин × 60; с НДС | 138 ₽ | На сайт |
| Immers.cloudРоссия | 4× Tesla A100 80GB ×4 (teslaa100-4.16.128.120) | 80 ГБ | 16 vCPU / 128 ГБ | Облако | 793 ₽/чпоминутно, почасово, помесячно | 198 ₽ | На сайт |
| Intelion CloudРоссия | Tesla A100 80Gb | 80 ГБ | — vCPU / — | Облако | 204 ₽/чпоминутно, помесячно · цена только GPU; с НДС | 204 ₽ | На сайт |
| Yandex CloudРоссия | 2× BareMetal BA-a601-2S4N-25G-2xGL40 | 48 ГБ | — vCPU / — | Выделенный | 303 700 ₽/меспомесячно · аренда на 1 месяц, с НДС; на 1 год 266 129 ₽/мес | 208 ₽ | На сайт |
| Immers.cloudРоссия | Tesla A100 80GB (teslaa100-1.16.64.160) | 80 ГБ | 16 vCPU / 64 ГБ | Облако | 212 ₽/чпоминутно, почасово, помесячно | 212 ₽ | На сайт |
| Reg.CloudРоссия | NVIDIA 1xA100 80 Гб | 80 ГБ | 16 vCPU / 128 ГБ | Облако | 222 ₽/чпочасово, помесячно · акционная цена | 222 ₽ | На сайт |
| VK CloudРоссия | GPU3-16-112-L40S-1 | 48 ГБ | 16 vCPU / 112 ГБ | Облако | 241 ₽/чпоминутно, помесячно · 4,02 ₽/мин × 60; с НДС | 241 ₽ | На сайт |
| Cloud.ruРоссия | 1 GPU V100 (4 vCPU/64 GB RAM) | 32 ГБ | 4 vCPU / 64 ГБ | Облако | 244 ₽/чпочасово · цена с НДС 22% (200 ₽ без НДС) | 244 ₽ | На сайт |
| SelectelРоссия | 1 × A100 (40 ГБ) | 40 ГБ | 6 vCPU / 87 ГБ | Облако | 178 328 ₽/меспомесячно · от; калькулятор, цена с НДС 22% | 244 ₽ | На сайт |
| SelectelРоссия | 4× 4 × A100 (40 ГБ) | 40 ГБ | 24 vCPU / 352 ГБ | Облако | 714 380 ₽/меспомесячно · от; калькулятор, цена с НДС 22% | 245 ₽ | На сайт |
| Cloud.ruРоссия | 1 GPU A100 40Гб PCI без NVLink | 40 ГБ | 24 vCPU / 220 ГБ | Облако | 256 ₽/чпочасово · с НДС 22% (210 ₽ без НДС) | 256 ₽ | На сайт |
| Reg.CloudРоссия | 2× NVIDIA 2xA100 80 Гб | 80 ГБ | 64 vCPU / 512 ГБ | Облако | 529 ₽/чпочасово, помесячно · акционная цена | 265 ₽ | На сайт |
| SelectelРоссия | 2× 2×RTX PRO 6000 (96 ГБ) | 96 ГБ | 32 vCPU / 240 ГБ | Облако | 580 ₽/чпочасово, помесячно · от | 290 ₽ | На сайт |
| SelectelРоссия | 1×RTX PRO 6000 (96 ГБ) | 96 ГБ | 16 vCPU / 120 ГБ | Облако | 290 ₽/чпочасово, помесячно · от | 290 ₽ | На сайт |
| Yandex CloudРоссия | BareMetal HA-i502-N-25G-GxL4-P1 | 24 ГБ | — vCPU / — | Выделенный | 215 378 ₽/меспомесячно · сервер с L4, число карт в прайсе не указано; аренда на 1 месяц, с НДС | 295 ₽ | На сайт |
| Intelion CloudРоссия | H100 80Gb SXM | 80 ГБ | — vCPU / — | Облако | 299 ₽/чпоминутно, помесячно · цена только GPU; с НДС | 299 ₽ | На сайт |
| VK CloudРоссия | GPU1A-32-96-A100-1 | 40 ГБ | 32 vCPU / 96 ГБ | Облако | 316 ₽/чпоминутно, помесячно · 5,27 ₽/мин × 60; с НДС | 316 ₽ | На сайт |
| Cloud.ruРоссия | 1 GPU A100 PCI без NVLink | 80 ГБ | 20 vCPU / 125 ГБ | Облако | 317 ₽/чпочасово · с НДС 22% (260 ₽ без НДС) | 317 ₽ | На сайт |
| VK CloudРоссия | GPU3-32-192-A100x80-1 | 80 ГБ | 32 vCPU / 192 ГБ | Облако | 335 ₽/чпоминутно, помесячно · 5,59 ₽/мин × 60; с НДС | 335 ₽ | На сайт |
| Cloud.ruРоссия | 2× 2 GPU A100 80 GB NVLink (Intel Xeon Platinum) | 80 ГБ | 30 vCPU / 228 ГБ | Облако | 732 ₽/чпочасово · с НДС 22% | 366 ₽ | На сайт |
| Immers.cloudРоссия | H100 NVL 94GB (h100nvl-1.16.96.160) | 94 ГБ | 16 vCPU / 96 ГБ | Облако | 367 ₽/чпоминутно, почасово, помесячно · H100 NVL 94 ГБ | 367 ₽ | На сайт |
| Intelion CloudРоссия | H200 141Gb | 141 ГБ | — vCPU / — | Облако | 375 ₽/чпоминутно, помесячно · цена только GPU; с НДС | 375 ₽ | На сайт |
| Reg.CloudРоссия | 8× NVIDIA 8xH200 141GB SXM | 141 ГБ | 128 vCPU / 3072 ГБ | Облако | 2 200 000 ₽/меспомесячно · также 85 000 ₽/день | 377 ₽ | На сайт |
| Yandex CloudРоссия | BareMetal BA-a603-2N-25G-1xGL40 | 48 ГБ | — vCPU / — | Выделенный | 298 803 ₽/меспомесячно · аренда на 1 месяц, с НДС; при аренде на 1 год 261 838 ₽/мес | 409 ₽ | На сайт |
| Immers.cloudРоссия | H200 141GB (h200-1.16.128.160) | 141 ГБ | 16 vCPU / 128 ГБ | Облако | 423 ₽/чпоминутно, почасово, помесячно | 423 ₽ | На сайт |
| Cloud.ruРоссия | 8× 8 GPU A100 80 GB NVLink (AMD EPYC) | 80 ГБ | 224 vCPU / 1880 ГБ | Облако | 3 416 ₽/чпочасово · с НДС 22% | 427 ₽ | На сайт |
| Immers.cloudРоссия | 4× H200 141GB ×4 (h200-4.32.768.240) | 141 ГБ | 32 vCPU / 768 ГБ | Облако | 1 715 ₽/чпоминутно, почасово, помесячно | 429 ₽ | На сайт |
| Yandex CloudРоссия | BareMetal BA-a602-2N-25G-1xGRTX6000PRO | 96 ГБ | — vCPU / — | Выделенный | 350 518 ₽/меспомесячно · аренда на 1 месяц, с НДС; на 1 год 307 155 ₽/мес | 480 ₽ | На сайт |
| Cloud.ruРоссия | 1 GPU H100 PCI без NVLink | 80 ГБ | 20 vCPU / 110 ГБ | Облако | 549 ₽/чпочасово · с НДС 22% (450 ₽ без НДС) | 549 ₽ | На сайт |
| SelectelРоссия | NVIDIA H200 NVL 141 ГБ HBM3e (2×AMD EPYC 9274F) | 141 ГБ | — vCPU / 256 ГБ | Выделенный | 415 800 ₽/меспомесячно · от; 48 ядер; 2×1920 + 500 ГБ NVMe | 570 ₽ | На сайт |
| Cloud.ruРоссия | 1 GPU H100 94 GB PCI без NVLink | 94 ГБ | 20 vCPU / 110 ГБ | Облако | 647 ₽/чпочасово · с НДС 22% (530 ₽ без НДС) | 647 ₽ | На сайт |
| SelectelРоссия | 8× 8×H200 | 141 ГБ | 192 vCPU / 1000 ГБ | Облако | 5 397 ₽/чпочасово, помесячно · от | 675 ₽ | На сайт |
| SelectelРоссия | 2× 2×H200 | 141 ГБ | 48 vCPU / 360 ГБ | Облако | 1 398 ₽/чпочасово, помесячно · от | 699 ₽ | На сайт |
| Cloud.ruРоссия | 4× 4 GPU H100 NVLink | 80 ГБ | 104 vCPU / 944 ГБ | Облако | 3 416 ₽/чпочасово · с НДС 22% | 854 ₽ | На сайт |
| Cloud.ruРоссия | 8× 8 GPU H100 NVLink | 80 ГБ | 208 vCPU / 1888 ГБ | Облако | 6 832 ₽/чпочасово · с НДС 22% | 854 ₽ | На сайт |
| VK CloudРоссия | 8× GPU-240-2048-H200-8 | 141 ГБ | 240 vCPU / 2048 ГБ | Облако | 8 811 ₽/чпоминутно, помесячно · 146,85 ₽/мин × 60; с НДС | 1 101 ₽ | На сайт |
| VK CloudРоссия | GPU-44-256-H200-1 | 141 ГБ | 44 vCPU / 256 ГБ | Облако | 1 102 ₽/чпоминутно, помесячно · 18,36 ₽/мин × 60; с НДС | 1 102 ₽ | На сайт |
| SelectelРоссия | 8× 8×Nvidia B300 288 GB HBM3e SXM (HGX B300) | 288 ГБ | — vCPU / 2048 ГБ | Выделенный | 9 000 000 ₽/меспомесячно · от; B300; 128 ядер | 1 541 ₽ | На сайт |
Выбор карт у российских провайдеров уже, чем у зарубежных, а цены на топовые H100 и H200 выше. Зато нет проблем с оплатой и задержками до европейских дата-центров.
Если нужна редкая карта или минимальная цена, сравните с зарубежными GPU-облаками.
Другие подборки
Частые вопросы
Сколько предложений в подборке «GPU в России»?
61 конфигураций у 9 провайдеров, цены — от 9,1 ₽ за час одной видеокарты.
Можно ли арендовать GPU в России для юрлица по счёту?
Да, все российские провайдеры из списка работают с юрлицами и ИП по договору и выдают закрывающие документы.
Есть ли в России H100 в аренду?
Да, H100 и H200 есть у нескольких крупных облаков. Наличие и цена зависят от конфигурации, точные предложения — в таблице.